掲載日:2026年4月2日|情報確認日:2026年9月15日

日本のAvaTrade公式サイトは、日本法人アヴァトレード・ジャパン株式会社(Ava Trade Japan K.K.)が提供する日本向けサービスを案内しています。本稿では同社のみを掲載対象とし、海外のAvaTradeグループ法人のライセンスや商品条件は混在させていません。
※本ページは公式サイトの公開情報を整理した会社情報資料です。掲載されていること自体は、タイアンブリッジとの提携関係を示すものではありません。
会社・規制情報
| 項目 | 公式サイトで確認した内容 | 対象法人・範囲 | 公式出典・補足 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | AvaTrade / アヴァトレード | ブランド/公式サイト | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 運営会社 | アヴァトレード・ジャパン株式会社(Ava Trade Japan K.K.) | 日本法人 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 法人所在国 | 日本 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 本店所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目18番1号 赤坂ヒルサイドビル4階 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 設立 | 2007年3月9日 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 金融商品取引業登録 | 関東財務局長(金商)第1662号 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 登録の区分 | 第一種金融商品取引業 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 加入協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 会員番号1574ほか | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 登録の独立確認 | 未実施 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 金融庁登録簿による確認は行っていません — |
取引条件・サービス
| 項目 | 公式サイトで確認した内容 | 対象法人・範囲 | 公式出典・補足 |
|---|---|---|---|
| 現在の主な取扱分野 | 外国為替証拠金取引(FX取引) | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 会社沿革には過去のCFD関連サービスの記載があるが、現在の会社概要はFX取引を案内 AvaTrade Japan 会社概要 |
| プラットフォーム | AvaWebTrader、AvaTradeGO、MetaTrader 5、MetaTrader 4 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan サービス案内 |
| 取引手数料 | 公式のサービス案内で取引手数料無料と案内 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan サービス案内 |
| 初回最低入金 | 自己裁量取引の口座について特定の最低初回入金額を設けない旨をFAQで案内 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 自動売買の選択サービス等は別条件の可能性あり AvaTrade Japan よくある質問 |
| 入金 | 銀行振込。振込手数料は利用者負担 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 入出金 |
| 出金 | My Pageから申請。最低出金額10,000円(残高が1万円未満の場合は全額出金) | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 入出金 |
日本に関する確認状況
| 項目 | 公式サイトで確認した内容 | 対象法人・範囲 | 公式出典・補足 |
|---|---|---|---|
| 日本語サイト | あり | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
| 日本語カスタマーサポート | 日本語のFAQ・サポートページは確認。言語別の有人サポート一覧としての明示は今回確認していない | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan よくある質問 |
| 日本居住者の申込 | 日本国内居住等の口座開設条件を満たした申込者を対象。審査あり | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan よくある質問 |
| 日本居住者のFX利用 | 口座審査を通過した方が、日本法人の提供するFXサービスの対象。個別の承認を保証するものではない | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 AvaTrade Japan よくある質問 |
| 日本居住者のCFD・バイナリーオプション利用 | 現在の会社概要では、現行の取扱商品として確認できず | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | AvaTrade Japan 会社概要 |
※「確定できず」「確認できず」は、その情報が存在しないという意味ではありません。今回確認した公式経路で、掲載できる根拠を確認できなかったことを示します。
掲載を保留した項目・確認できなかった項目
以下の項目は、公式ページ間で記載が一致しない、または今回の公式確認範囲で根拠を確認できなかったため、確定情報としては掲載していません。
掲載を保留した項目
- 過去のCFD提供の沿革を、日本法人の現行の取扱商品として掲載すること
今回確認できなかった項目
- 有人サポートの公式な対応言語一覧
- 日本法人における現行のCFD・バイナリーオプションの提供有無
- 公式に「主要市場」と示された指標や比率
- 公式SNSのアカウントID
公式出典
本ページの記載は、以下の各社公式ページで確認した内容をもとにしています。
掲載情報について
本一覧および各会社情報ページは、各社の公式サイトで公開されている情報を、記載の情報確認日時点で整理したものです。掲載されていること自体は、タイアンブリッジとの提携関係、当該会社の推奨、または安全性の保証を意味しません。
掲載情報は、確認日以降に変更・更新されている場合があります。最新の会社情報や利用条件は、各社の公式サイトでご確認ください。公式サイトの記載を確認できなかった情報は、推測で補っていません。ライセンス情報は各社の記載に基づき、有効性や各国居住者の利用可否を独自に確認したものではありません。
