情報確認日:2026年9月10日
公式サイト:JustMarkets公式ホームページ
掲載対象の運営会社:Just Global Markets Ltd.(Seychelles)
※本ページは公式サイトの公開情報を整理した会社情報資料です。掲載されていること自体は、タイアンブリッジとの提携関係を示すものではありません。
JustMarketsでは複数の法人が同一ブランドを使用しています。本稿は、セーシェル法人 Just Global Markets Ltd. のみを対象としています。モーリシャス、キプロス、BVIなど、他のJustMarkets関連法人の登録情報・ライセンス情報は混在させていません。公式のLegal Documentsページでも法人ごとに契約書が分けられています。
| 項目 | 公式資料で確認した内容 |
|---|---|
| ブランド名 | JustMarkets |
| 対象運営会社 | Just Global Markets Ltd. |
| 法人登録番号 | 8427198-1。金融サービスライセンス番号とは別の番号です。 |
| 法人区分 | 公式Legal Documentsで「Just Global Markets Ltd. (Seychelles)」として区分されています。 |
| 会社の記載住所 | Office 10, Floor 2, Vairam Building, Providence Industrial Estate, Providence, Mahe, Seychelles |
| 規制機関 | Seychelles Financial Services Authority(FSA) |
| ライセンス種類 | Securities Dealer |
| ライセンス番号 | SD088 |
| ライセンス名義法人 | Just Global Markets Ltd. |
| ライセンス情報の確認範囲 | SD088はJustMarkets公式サイトおよび2026年8月版Client Agreementに記載されています。 |
| 取扱分野 | FX・CFD。Client Agreementでは「Financial Instrument」を原資産の価格変動を参照するCFDとして定義し、外国為替、株式、指数、先物などを対象に挙げています。今回確認した現行の商品・契約資料ではバイナリーオプションの提供は確認できませんでした。 |
| CFDの対象例 | Forex、Indices、Stocks、Commodities、Digital Assets等。 |
| 取引方式 | Market Execution。実物通貨の受渡しや原資産の引渡しは行わず、ポジション決済後に損益を取引残高へ反映すると規定されています。 |
| プラットフォーム | MetaTrader 4、MetaTrader 5、MetaTrader WebTerminal、公式モバイル取引アプリ。 |
| 口座タイプ | Standard、Standard Cent、Pro、Raw Spread。デモ口座も案内されています。 |
| Standard | 最低入金10 USD、スプレッド0.3 pips~、取引手数料なし、最大レバレッジ1:3000、Market Execution。 |
| Standard Cent | 最低入金10 USD、スプレッド0.3 pips~、取引手数料なし、最大レバレッジ1:3000、Market Execution。取扱商品はForex・Commodities。 |
| Pro | 最低入金200 USD、スプレッド0.1 pips~、取引手数料なし、最大レバレッジ1:3000、Market Execution。 |
| Raw Spread | 最低入金200 USD、スプレッド0 pips~、手数料3 USD/lot/片側、最大レバレッジ1:3000、Market Execution。 |
| 入出金 | 利用可能な方法は地域によって異なり、Personal Areaで確認する方式です。公式サイトでは銀行カード、電子ウォレット、ローカル決済、銀行送金などを案内しています。JustMarkets側の入出金手数料は0と案内されていますが、銀行・ウォレット側で費用が発生する場合があります。 |
| 第三者からの入金 | 本人以外の親族・友人などの決済口座による入金は禁止と案内されています。 |
| 出金 | 初回入金額の出金は原則として入金時と同じ方法を利用し、その後の利益については同一または別の方法を利用できるとHelp Centerに記載されています。AML方針の適用対象です。 |
| サポート時間 | 24時間・週7日。 |
| 公式に案内されているサポート言語 | 英語、インドネシア語、マレー語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、アラビア語の7言語。 |
| 問い合わせ方法 | 電話、Help Center、ログイン後のSupport Hub、Messenger、WhatsApp。Support Hubは24時間以内に回答すると案内されています。 |
| 公式サイトの表示言語 | 英語、マレー語、アムハラ語、アラビア語、インドネシア語、フィリピン語、ウルドゥー語、フランス語、スワヒリ語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ウズベク語、ロシア語、タイ語、ベンガル語、ペルシア語、中国語簡体字・繁体字、韓国語を確認しました。 |
| 日本語サイト | 現行の公式言語メニューでは日本語を確認できませんでした。これは「日本語ページが絶対に存在しない」という意味ではなく、今回確認した公式メニュー上で確認できなかったという範囲です。 |
| 日本語サポート | 公式に案内されている7つのサポート言語には日本語は含まれていません。 |
| 日本居住者へのサービス | 現行公式サイトでは、日本をRestricted Jurisdictionsの一つとして挙げ、日本の居住者および市民にはサービスを提供しないと記載しています。 |
| 公式アプリ | iOS・Android向けの公式モバイル取引アプリを案内しています。 |
| 公式ニュース | 公式サイト内にCompany Newsページがあります。 |
規制情報の独立確認について
JustMarkets公式資料では、Just Global Markets Ltd.についてセーシェルFSAのSecurities Dealer License SD088と記載されています。
今回、会社サイトとは別にセーシェルFSAの公開「Capital Markets」登録一覧も確認しました。同一覧では Just Global Markets Ltd.、Trade Name JustMarkets、セーシェルの所在地および公式サイトの掲載を確認できました。
ただし、今回取得できたFSA登録一覧の当該欄には SD088というライセンス番号自体は表示されていませんでした。したがって、「Just Global Markets Ltd.がFSAのCapital Markets一覧に掲載されていること」は独立確認済みですが、SD088の現在の有効性まで独立検証したとは扱っていません。
日本に関する確認
現行公式サイトでは日本の居住者・市民へのサービスを提供しないと明記されています。したがって、日本語ページの有無、日本語サポートの有無、口座通貨としてJPYが設定できることなどを根拠に、日本居住者が利用できるとは判断していません。
また、日本が主要顧客市場であることを示す公式資料は今回確認できなかったため、そのような記載は行っていません。
掲載情報について
本一覧および各会社情報ページは、各社の公式サイトで公開されている情報を、記載の情報確認日時点で整理したものです。掲載されていること自体は、タイアンブリッジとの提携関係、当該会社の推奨、または安全性の保証を意味しません。
掲載情報は、確認日以降に変更・更新されている場合があります。最新の会社情報や利用条件は、各社の公式サイトでご確認ください。公式サイトの記載を確認できなかった情報は、推測で補っていません。
ライセンス情報は原則として会社の公式記載を基準にしています。今回はセーシェルFSAの公開一覧でJust Global Markets Ltd.の掲載、Trade Name、所在地を別途確認しましたが、同一覧でSD088という番号自体を確認できなかったため、ライセンス番号の現在の有効性を独自に確認したものではありません。
